Возрастные группы | Количество групп на 01.09.2023 | Количество групп, которые будут комплектоваться летом 2023 года | Количество детей, которые будут приняты в летнее комплектование 2023 года |
Первые младшие группы (от 2 до 3 лет) | 3 | 3 | 45 |
Вторые младшие группы (от 3 до 4 лет) | 3 | 0 | 10 |
Средние группы (от 4 до 5 лет) | 3 | 0 | 2 |
Старшие группы (от 5 до 6 лет) | 3 | 0 | 0 |
Старшие группы (от 6 до 7 лет) | 0 | 0 | 0 |
Всего | 12 | 3 | 57 |
Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию администрации Первомайского района г.Витебска
Государственное учреждение образования
Дошкольный центр развития ребёнка №3 г. Витебска